Gratis
Para probarlo con un proyecto real.
Sin tarjeta de crédito
Incluye
- Clientes con etapas y pipeline
- Cotizador con cronograma de cuotas
- Gestión de proyectos
- Un plano interactivo
- Trazador para dibujar tus planos
- Agente IA por 7 días
Empieza gratis. Los precios están en soles y no incluyen IGV.
Para probarlo con un proyecto real.
Sin tarjeta de crédito
Incluye
Para el asesor independiente que trabaja solo.
S/149
Facturado mes a mes · más IGV
Todo lo de Gratis, y además
Para la inmobiliaria que recién empieza y quiere el poder de Agencia a menor precio.
Facturado mes a mes · más IGV
Todo lo de Asesor, y además
Para la inmobiliaria con equipo y varios proyectos.
Facturado mes a mes · más IGV
Todo lo de Crece, y además
Para la desarrolladora con varios proyectos y marca propia.
Desde
Según proyectos y volumen · más IGV
Todo lo de Agencia, y además
| Función | GratisS/0 | AsesorS/120 al mes | CreceS/460 al mes | AgenciaS/890 al mes | EmpresaDesde S/1.890 |
|---|---|---|---|---|---|
| Para vender | |||||
| Clientes con etapas y pipeline | |||||
| Panel web y app Moderniva CRM | |||||
| Cotizador con cronograma de cuotas | |||||
| Proformas y contratos en PDF | No incluido | ||||
| WhatsApp junto a cada cliente | No incluido | ||||
| Mensajes de WhatsApp al día | No incluido | 200 | 700 | Sin tope | Sin tope |
| Ventas con cuotas y comisión | No incluido | ||||
| Cobranza de cuotas | No incluido | ||||
| Contabilidad con libros PCGE | No incluido | No incluido | |||
| Expedientes legales por venta | No incluido | No incluido | |||
| Equipo y automatización | |||||
| Usuarios | Solo tú | Solo tú | Hasta 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles (asesor, oficina, legal, contador) | No incluido | No incluido | |||
| Planos interactivos | 1 | No incluido | 2 | 5 | Ilimitados |
| Planos en la app de los asesores | No incluido | No incluido | |||
| Visor 3D | No incluido | No incluido | No incluido | 3 proyectos | Todos |
| Agente IA | 7 días | 30 al día | 100 al día | 500 al día | 500 al día |
| Automatizaciones de WhatsApp | No incluido | ||||
| Comisiones, metas y ranking | No incluido | No incluido | |||
| Comunicados internos | No incluido | No incluido | |||
| A tu medida | |||||
| Tu logo en el panel y el sitio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Dominio propio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Perfil en la Red de Inmobiliarias | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Funciones hechas para tu operación | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Acompañamiento directo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Cada asesor lleva su agenda, sus clientes y el plano del proyecto en el celular.
¿Otra duda? Escríbenos por WhatsApp.
Incluye uno. Cada cliente que te escribe por WhatsApp o desde tu web queda registrado y asignado a un asesor. Además, Moderniva lleva tus cobranzas de cuotas, tu contabilidad, tus lotes y planos, y la app de cada asesor. Por eso lo llamamos el sistema de tu inmobiliaria.
No. Nunca cobramos por usuario: el precio depende del plan, no de cuántas personas lo usan.
Sí. El cotizador arma el cronograma de cuotas y en Cobranzas ves quién está al día, quién está atrasado y cuánto te deben.
Sí. El panel se abre en la computadora y en el celular, y cada asesor trabaja desde la app Moderniva CRM.
No. Los precios están en soles y se les suma el IGV.
Sin tarjeta de crédito. Cambias de plan cuando tu equipo lo necesite.